TFEX จัดให้มีสัญญาซื้อขายดอลลาร์ล่วงหน้า (USD Futures) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน โดยเฉพาะผู้ประกอบการส่งออกและนำเข้าได้มีเครื่องมือในการจัดการความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน อีกทั้งยังถือเป็นสินค้าที่เป็นทางเลือกให้กับผู้ลงทุนใช้ในการบริหารพอร์ตเงินลงทุนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นตามวัตถุประสงค์
ในการกระจายการลงทุน หรือเพื่อสร้างผลตอบแทนจากการเปลี่ยนแปลงค่าเงิน เริ่มซื้อขาย 5 มิถุนายน 2555
ตราสารอนุพันธ์
USD Futures
หัวข้อ | ลักษณะของสัญญา |
---|---|
สินค้าอ้างอิง | อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ |
ชื่อย่อสัญญา | USD |
ขนาดของสัญญา | 1,000 USD |
เดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ | เดือนปฏิทินที่ต่อเนื่องเรียงลำดับกัน 3 เดือนที่ใกล้ที่สุด และเดือนสุดท้ายของไตรมาสถัดไป (มีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม) อีก 1 เดือน |
ราคาเสนอซื้อขาย | เป็นเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา โดยมีจุดทศนิยม 2 ตำแหน่ง |
ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ | 0.01 หรือเทียบเท่ากับ 10 บาทต่อสัญญา |
ช่วงการเปลี่ยนแปลง ของราคาสูงสุดแต่ละวัน | ±4% ของราคาที่ใช้ชำระราคาล่าสุด |
เวลาซื้อขาย | ช่วงเวลา Pre-open: 09:15 น. - 09:45 น. Morning session: 09:45 น. - 12:30 น. Pre-open: 13:15 น. - 13:45 น. Afternoon session: 13:45 น. - 16:55 น. Pre-open*: 18:45 น. - 18:50 น. Night session*: 18:50 น. - 03:00 น. (ของวันถัดไป) |
จำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด | ห้ามมีฐานะสุทธิใน USD Futures ที่หมดอายุเดือนใดเดือนหนึ่ง หรือทั้งหมด เกิน 10,000 สัญญา |
วันซื้อขายวันสุดท้าย | วันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนที่ชำระราคา หรือส่งมอบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้น โดยในวันนั้นสัญญาที่สิ้นสุดอายุจะซื้อขายได้ถึงเวลา 11:00 น. |
ราคาที่ใช้ชำระราคา ในวันซื้อขายวันสุดท้าย | ใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ ที่ประกาศ โดย Thomson Reuters ณ เวลา 11:00 น. ในวันสุดท้ายของการซื้อขาย |
วิธีการส่งมอบ/ชำระราคา | ชำระราคาเป็นเงินสด |
ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย และชำระราคา | ไม่เกิน 1 บาทต่อสัญญา |
ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขาย | ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่มีข้อกำหนดเรื่องค่าธรรมเนียมนายหน้าการซื้อขาย อัตราค่าธรรมเนียมสามารถต่อรองได้เสรี |
ลักษณะของสัญญาข้างต้น ได้มีการปรับปรุงเพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจ ผู้สนใจสามารถดูแบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฉบับสมบูรณ์ได้ที่ ข้อบังคับและวิธีปฏิบัติหมวด 600
แชร์บทความนี้
แบบฟอร์มการติดต่อ / สนใจสมัครเปิดบัญชี
สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส
ได้ที่เบอร์ 02-112-2222 กด 6